«Σοκ» αναμένεται να προκαλέσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπου 3 εκατ. ιδιοκτήτες αυτοκινήτων καθώς η Ειδική Επιτροπή που
έχει συσταθεί για να εξετάσει το νέο φορολογικό στα αυτοκίνητα...
... θα
αποφασίσει την επέκταση των Τελών Κυκλοφορίας που υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων σε όλα τα αυτοκίνητα με 1η ‘Αδεια Κυκλοφορίας από την 1/1/2003
Σύμφωνα με πληροφορίες από το
Enikonomia.gr, μέχρι σήμερα τα Τέλη
Κυκλοφορίας που υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO2 αφορούν τα
αυτοκίνητα με 1η ‘Αδεια Κυκλοφορίας μετά την 1/11/2010 και στα
παλαιότερα ΙΧ τα Τέλη Κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό του
κινητήρα.
Η επέκταση των Τελών Κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές
CO2 στα αυτοκίνητα με 1η ‘Αδεια Κυκλοφορίας αναμένεται να επηρεάσει
περίπου 3 εκατ. ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι οποίοι στην συντριπτική τους
πλειοψηφία θα δουν τα Τέλη Κυκλοφορίας τους να «απογειώνονται» καθώς οι
ρύποι που εκπέμπουν τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι αυξημένοι σε σχέση με
τα τωρινά αυτοκίνητα.
Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις
ξεπερνούν ακόμη και το 250% και αφορούν σε μοντέλα με κινητήρες μικρού
κυβισμού αλλά υψηλούς ρύπους. Βέβαια καταγράφονται και μειώσεις στα Τέλη
Κυκλοφορίας που υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO2 σε αυτοκίνητα με
ηλικία πάνω από 10 έτη αλλά αφορούν κυρίως οχήματα μεγάλου κυβισμού…
Η
αρχική πρόταση που εξέταζε η Επιτροπή αφορούσε την επέκταση των Τελών
Κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων για αυτοκίνητα με 1η 'Άδεια
Κυκλοφορίας μετά την 1/1/2006 αλλά φαίνεται πως τα έσοδα ήταν σχετικά
χαμηλά με τους στόχους που έχει θέσει το οικονομικό επιτελείο με
αποτέλεσμα την επέκτασή τους στα πολύ παλαιότερα μοντέλα...
Υψηλό το ρίσκο
Η
επέκταση των Τελών Κυκλοφορίας που υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές
CO2 αποτελεί μία κίνηση με πολύ υψηλό ρίσκο για το οικονομικό επιτελείο
καθώς σύμφωνα με στελέχη της αγοράς οι καταθέσεις των πινακίδων
κυκλοφορίας θα δημιουργήσει μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό καθώς
κανένας ιδιοκτήτης ΙΧ που πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας 135 ευρώ για ένα
μοντέλο με κινητήρα 1.250 κ.εκ. να καταβάλει το 2017 Τέλη Κυκλοφορίας
που ανέρχονται σε 485 ευρώ!
Παράλληλα η επέκταση των Τελών
Κυκλοφορίας με βάση τους ρύπους θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στην
ελληνική αγορά αυτοκινήτου καθώς όλα τα εγχώρια μεταχειρισμένα ΙΧ θα
χάσουν την αξία τους και οι εμπορίες αυτοκινήτων θα υποστούν τεράστιες
ζημίες.
Να υπενθυμίσουμε πως αυτή τη στιγμή στις εφορίες βρίσκονται πάνω από 750.000 πινακίδες κυκλοφορίας κατατεθειμένες.
Δείτε
τους αναλυτικούς πίνακες του
Enikonomia.gr με τις αλλαγές στα Τέλη
Κυκλοφορίας που προκύπτουν από τις εκπομπές ρύπων και όχι από τον
κυβισμό του κινητήρα.
Μάρκα / Μοντέλο | Εκπομπές CO2 (γραμ./χλμ.) | Ισχύοντα Τέλη Κυκλοφορίας | Νέα Τέλη Κυκλοφορίας |
Daihatsu Sirion 1,0 | 118 | 120 | 115,6 |
Subaru Justy 1,0 | 118 | 120 | 115,6 |
Honda Jazz 1,2 | 125 | 135 | 150 |
Toyota Yaris 1,0 | 127 | 120 | 152,4 |
Hyundai Getz 1,1 | 130 | 135 | 156 |
Mitsubishi Colt 1,1 | 130 | 135 | 156 |
Chevrolet Aveo 1,2 | 132 | 135 | 158,4 |
Ford Fiesta 1,25 | 133 | 135 | 159,6 |
Opel Corsa 1,0 | 134 | 120 | 160,8 |
Fiat Grande Punto 1,2 | 139 | 135 | 166,8 |
Renault Clio 1,2 | 139 | 135 | 166,8 |
Renault Clio 1,2 TCE | 139 | 135 | 166,8 |
Seat Ibiza 1,2 | 139 | 135 | 166,8 |
Skoda Fabia 1,2 | 140 | 135 | 168 |
Lancia Ypsilon 1,2 8V | 142 | 135 | 262,7 |
Citroen C3 1,1 | 143 | 120 | 264,5 |
Nissan Micra 1,2 | 143 | 135 | 264,5 |
VW Polo 1,2 | 144 | 135 | 266,4 |
Opel Corsa 1,2 | 146 | 135 | 270,1 |
Μάρκα / Μοντέλο | Εκπομπές CO2 (γραμ./χλμ.) | Ισχύοντα Τέλη Κυκλοφορίας | Νέα Τέλη Κυκλοφορίας |
Honda Jazz 1,4 | 128 | 135 | 153,6 |
Mini One 1,4 | 128 | 135 | 153,6 |
Mazda 2 1,3 | 129 | 135 | 154,8 |
Lancia Ypsilon 1,4 8V | 130 | 255 | 156 |
Ford Fiesta 1,4 | 133 | 255 | 159,6 |
Daihatsu Sirion 1,3 | 137 | 135 | 164,4 |
Hyundai Getz 1,4 | 137 | 135 | 164,4 |
Mitsubishi Colt 1,3 | 138 | 135 | 165,6 |
Fiat Gr. Punto 1,4 77 | 139 | 255 | 166,8 |
Kia Rio 1,4 5d | 139 | 255 | 166,8 |
Chevrolet Aveo 1,4 | 140 | 255 | 168 |
Suzuki Swift 1,3 | 140 | 135 | 168 |
Toyota Yaris 1,3 | 141 | 135 | 260,8 |
Fiat Gr. Punto 1,4 95 | 142 | 255 | 262,7 |
Citroen C3 1,4 | 145 | 255 | 268,2 |
Peugeot 207 1,4 95 PS | 145 | 255 | 268,2 |
Citroen C3 1,4 16V | 148 | 255 | 273,8 |
Daihatsu Sirion 1,3 4x4 | 148 | 135 | 273,8 |
Opel Corsa 1,4 | 149 | 255 | 275,6 |
Seat Ibiza 1,4 | 149 | 255 | 275,6 |
Peugeot 207 1,4 75 PS | 150 | 255 | 277,5 |
Peugeot 207 1,4 90 PS | 152 | 255 | 281,2 |
Alfa Romeo MiTo 1,4 155 PS | 153 | 255 | 283 |
Peugeot 1007 1,4 | 153 | 255 | 283 |
Nissan Micra 1,4 | 154 | 255 | 284,9 |
Suzuki Swift 1,3 4x4 | 154 | 135 | 284,9 |
Fiat Grande Punto 1,4 T | 155 | 255 | 286,7 |
Lancia Ypsilon 1,4 16V | 155 | 255 | 286,7 |
Skoda Fabia 1,4 | 155 | 255 | 286,7 |
VW Polo 1,4 | 155 | 255 | 286,7 |
VW CrossPolo 1,4 | 159 | 255 | 294,1 |
Dacia Sandero 1,4 | 165 | 255 | 404,2 |
Subaru Justy 1,3 4WD | 166 | 135 | 406,7 |
|
|
| |
Μάρκα / Μοντέλο | Εκπομπές CO2 (γραμ./χλμ.) | Ισχύοντα Τέλη Κυκλοφορίας | Νέα Τέλη Κυκλοφορίας |
BMW 116i | 139 | 280 | 166,8 |
Hyundai i30 1,6 | 152 | 280 | 281,2 |
Kia Cee'd 1,6 | 152 | 280 | 281,2 |
Mitsubishi Lancer Sports Sedan 1,5 | 153 | 280 | 283 |
Opel Astra 1,6 | 155 | 280 | 286,7 |
Ford Focus 1,6 Ti-VCT | 157 | 280 | 290,4 |
Mercedes A170 BlueEFFICIENCY | 157 | 280 | 290,4 |
Opel Astra 1,6 Sedan | 158 | 280 | 292,3 |
Citroen C4 1,6 | 159 | 280 | 294,1 |
Ford Focus 1,6 | 159 | 280 | 294,1 |
Peugeot 308 1,6 | 159 | 280 | 294,1 |
Mazda 3 1,6 | 162 | 280 | 396,9 |
Nissan Qashqai 1,6 | 162 | 280 | 396,9 |
Toyota Corolla 1,6 | 162 | 280 | 396,9 |
Citroen C4 1,6 T | 164 | 280 | 401,8 |
Renault Megane 1,6 | 164 | 280 | 401,8 |
Lada Aquarius 1,6 | 165 | 280 | 404,2 |
Lada Venus 1,6 | 165 | 280 | 404,2 |
Nissan Tiida 1,6 | 165 | 280 | 404,2 |
Suzuki SX4 1,6 | 165 | 280 | 404,2 |
Toyota Auris 1,6 | 166 | 280 | 406,7 |
Peugeot 308 1,6 T 150 PS | 167 | 280 | 409,1 |
Volvo C30 1,6 | 167 | 280 | 409,1 |
Audi A3 1,6 | 169 | 280 | 414 |
Subaru Impreza 1,5 | 176 | 280 | 431,2 |
Chevrolet Lacetti 1,6 | 178 | 280 | 436,1 |
Citroen C4 Sedan 1,6 | 179 | 280 | 438,5 |
Peugeot 308 GT | 180 | 280 | 441 |
Seat Leon 1,6 | 180 | 280 | 441 |
Opel Astra 1,6 T | 185 | 280 | 514,3 |
VW Beetle 1,6 | 185 | 280 | 514,3 |
Alfa Romeo 147 1,6 | 194 | 280 | 539,2 |
|
|
|
Μάρκα / Μοντέλο | Εκπομπές CO2 (γραμ./χλμ.) | Ισχύοντα Τέλη Κυκλοφορίας | Νέα Τλέλη Κυκλοφορίας |
Toyota Prius 1,5 | 104 | - | 101,9 |
BMW 316i | 142 | 280 | 262,7 |
Mercedes C 180 BlueEFFICIENCY | 156 | 280 | 288,6 |
VW Passat 1,4 TSI | 157 | 255 | 290,4 |
Skoda Octavia 5 1,6 FSI | 158 | 280 | 292,3 |
Opel Vectra 1,6 | 163 | 280 | 399,3 |
Skoda Octavia 1,4 | 163 | 255 | 399,3 |
Skoda Octavia 5 1,4 | 167 | 255 | 409,1 |
Skoda Octavia 1,6 | 169 | 280 | 414 |
Chevrolet Lacetti 1,4 4d | 171 | 255 | 418,9 |
Volvo S40 1,6 | 171 | 280 | 418,9 |
Toyota Avensis 1,6 | 172 | 280 | 421,4 |
Skoda Octavia 5 1,6 MPI | 176 | 280 | 431,2 |
Ford Mondeo 1,6 | 177 | 280 | 433,6 |
Chevrolet Lacetti 1,6 4d | 178 | 280 | 436,1 |
Opel Insignia 1,6 | 179 | 280 | 438,5 |
Renault Laguna 1,6 | 180 | 280 | 441 |
Seat Toledo 1,6 | 185 | 280 | 514,3 |
Opel Insignia 1,6 T | 186 | 280 | 517 |
|
|
|
Μάρκα / Μοντέλο | Εκπομπές CO2 (γραμ./χλμ.) | Ισχύοντα Τέλη Κυκλοφορίας | Νέα Τέλη Κυκλοφορίας |
Mazda 6 1,8 | 159 | 280 | 294,1 |
Audi A4 1,8 TFSI 120 PS | 169 | 300 | 414 |
Audi A4 1,8 TFSI 160 PS | 169 | 300 | 414 |
Toyota Avensis 1,8 | 171 | 300 | 418,9 |
Opel Vectra 1,8 | 173 | 300 | 423,8 |
Volvo S40 1,8 | 174 | 300 | 426,3 |
Skoda Octavia 5 1,8 TFSI | 176 | 300 | 431,2 |
Dodge Caliber 1,8 | 177 | 300 | 433,6 |
Alfa Romeo 159 1,8 | 179 | 300 | 438,5 |
Mercedes C 200 K | 180 | 300 | 441 |
VW Passat 1,8 TSI | 180 | 300 | 441 |
Peugeot 407 1,8 | 183 | 300 | 508,7 |
Saab 9-3 Sport Sedan 1,8i | 183 | 300 | 508,7 |
Opel Insignia 1,8 | 184 | 300 | 511,5 |
Citroen C5 1,8 | 188 | 300 | 522,6 |
Skoda Octavia 1,8 T | 189 | 300 | 525,4 |
|
|
|
Μάρκα / Μοντέλο | Εκπομπές CO2 (γραμ./χλμ.) | Ισχύοντα Τέλη Κυκλοφορίας | Νέα Τέλη Κυκλοφορίας |
Skoda Superb 1,4 TSI | 157 | 255 | 290,4 |
BMW 520i | 163 | 690 | 399,3 |
Skoda Superb 1,8 TSI | 180 | 300 | 441 |
Kia Magentis 2,0 | 184 | 690 | 511,5 |
Dodge Avenger 2,0 | 185 | 690 | 514,3 |
Opel Signum 1,8 | 185 | 300 | 514,3 |
Audi A6 2,0 | 187 | 690 | 519,8 |
Skoda Superb 1,8 TSI 4x4 | 189 | 300 | 525,4 |
Subaru Legacy 2,0 | 202 | 690 | 616,1 |
Chevrolet Epica 2,0 | 205 | 690 | 625,2 |
Volvo S60 2,0 T | 212 | 690 | 646,6 |
Saab 9-5 2,0 T | 214 | 690 | 652,7 |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Μάρκα / Μοντέλο | Εκπομπές CO2 (γραμ./χλμ. | Ισχύοντα Τέλη Κυκλοφορίας | Νέα Τέλη Κυκλοφορίας |
Kia Sportage 2,0 | 194 | 690 | 539,3 |
Honda CR-V 2,0 | 195 | 690 | 542,1 |
China Motors CEO-3 2,4 | 196 | 690 | 544,8 |
Hyundai Tucson 2,0 | 197 | 690 | 547,6 |
Subaru Forester 2,0 | 198 | 690 | 550,4 |
Suzuki Gr. Vitara 2,0 Wagon | 199 | 690 | 553,2 |
VW Tiguan 1,4 TSI | 199 | 255 | 553,2 |
Toyota RAV4 2,0 | 202 | 690 | 616,1 |
Nissan Qashqai 2,0 4x4 | 204 | 690 | 622,2 |
Jeep Compass 2,4 | 206 | 690 | 628,3 |
Jeep Patriot 2,4 | 206 | 690 | 628,3 |
Nissan X-Trail 2,0 | 208 | 690 | 634,4 |
Suzuki Gr. Vitara 2,4 Wagon | 208 | 690 | 634,4 |
VW Tiguan 2,0 TSI 170 PS | 213 | 690 | 649,6 |
VW Tiguan 2,0 TSI 200 PS | 213 | 690 | 649,6 |
BMW X3 2,0 | 215 | 690 | 655,7 |
Chevrolet Captiva 2,4 | 222 | 690 | 677,1 |
Seat Altea Freetrack 2,0 TFSI | 223 | 690 | 680,1 |
BMW X3 2,5 si | 224 | 960 | 683,2 |
Citroen C-Crosser 2,4 | 225 | 690 | 686,2 |
Mitsubishi Outlander 2,4 | 225 | 690 | 686,2 |
Peugeot 4007 2,4 | 225 | 690 | 686,2 |
Opel Antara 2,4 | 229 | 690 | 698,4 |
Nissan X-Trail 2,5 | 230 | 690 | 701,5 |
Renault Koleos 2,5 | 237 | 690 | 722,8 |
Mazda CX-7 2,3 | 243 | 690 | 741,1 |
Hyundai Santa Fe 2,7 | 248 | 920 | 756,4 |
Subaru Forester 2,5 | 248 | 960 | 756,4 |
Kia Sorento 2,4 | 259 | 690 | 963,4 |
SsangYong Actyon 2,3 | 259 | 690 | 963,4 |
SsangYong Rexton 2,3 | 272 | 690 | 1.011,8 |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
HELLAS 2 NEWS blogg