Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών έγινε σε μια πίστα που στέγνωνε από την πρωινή βροχή...
Οι οδηγοί στην αρχή χρησιμοποίησαν ενδιάμεσα ελαστικά και προς το τέλος έβαλαν σλικ. Στην διάθεση όλων των ομάδων βρίσκονται από την Pirelli η μέση και η μαλακή γόμα.
Ο συνδυασμός της βροχής αλλά και της φρεσκοστρωμμένης ασφάλτου στο οδόστρωμα δημιούργησαν ένα μείγμα που ο Φέτελ χαρακτήρισε "γελοία ολισθηρό".
Η πίστα Hermanos Rodriquez βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και αυτό αυξάνει την πίεση προς τα φρένα και τον κινητήρα. Λόγω του ότι ο αέρας είναι πιο λεπτός υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στην απαγωγή θερμότητας. Ο Σέρτζιο Πέρεζ ικανοποίησε τους συμπατριώτες του φέρνοντας την Force India στην 9η θέση εμπρός από το Μάσα και τον πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον.
Συνολικά οι χρόνοι στην 1η περίοδο ήταν:
Θέση
|
Οδηγός
|
Ομάδα
|
Χρόνος
|
Διαφορά
|
Γύροι
|
1 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m25.990s | - | 38 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m26.295s | 0.305s | 27 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.295s | 0.305s | 36 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m26.886s | 0.896s | 31 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m27.185s | 1.195s | 28 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m27.196s | 1.206s | 19 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m27.303s | 1.313s | 26 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m27.410s | 1.420s | 37 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.581s | 1.591s | 19 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m27.695s | 1.705s | 24 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m27.723s | 1.733s | 27 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m28.498s | 2.508s | 27 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m28.559s | 2.569s | 30 |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m28.579s | 2.589s | 25 |
15 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m28.711s | 2.721s | 24 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m29.099s | 3.109s | 17 |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m30.072s | 4.082s | 17 |
18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m30.619s | 4.629s | 23 |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m32.091s | 6.101s | 9 |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m32.866s | 6.876s | 11 |
Στη δεύτερη περίοδο όπως ήταν φυσιολογικό χρησιμοποιήθηκε εκτενώς η πιο γρήγορη μαλακή γόμα της Pirelli και οι χρόνοι βελτιώθηκαν θεαματικά. Ο Ρόσμπεργκ ήταν σχεδόν 5 sec ταχύτερος από την 1η περίοδο ενώ ο Χάμιλτον ακολούθησε κατά πόδας με τις Red Bull να τοποθετούνται ανάμεσα στις Mercedes. Αρκετοί οδηγοί ανάμεσά τους και ο ταχύτερος στην 1η περίοδο Μαξ Φερστάπεν είχαν εξόδους στη στροφή 16 που γλιστρούσε πάρα πολύ. Η έξοδος του Φερστάπεν οδήγησε και σε διακοπή της διαδικασίας.
Συνολικά οι χρόνοι στην 2η περίοδο ήταν:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m21.531s | - | 36 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m21.776s | 0.245s | 27 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m21.868s | 0.337s | 28 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m21.961s | 0.430s | 33 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m21.984s | 0.453s | 32 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m22.399s | 0.868s | 33 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m22.721s | 1.190s | 28 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m22.993s | 1.462s | 36 |
9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m23.109s | 1.578s | 25 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m23.289s | 1.758s | 32 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m23.290s | 1.759s | 34 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m23.363s | 1.832s | 24 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m23.364s | 1.833s | 41 |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m23.430s | 1.899s | 39 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m23.597s | 2.066s | 33 |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m23.614s | 2.083s | 26 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m24.533s | 3.002s | 34 |
18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m25.940s | 4.409s | 29 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m26.968s | 5.437s | 28 |
- | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | - | - | 2 |
Πηγή |
---|
Τάκης Πουρναράκης |
---|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
HELLAS 2 NEWS blogg